永 洁 环 保(bǎo) 业(yè) 绩(jì) |
序号 | 单位名称 | 签订时间(jiān) | 产品名称 | 规(guī)格型号(hào) |
01 | 杭(háng)州某环保科技有(yǒu)限公(gōng)司 | 2024年1月16日 | 污(wū)水处理设备(马来西亚) | 5m³/h |
02 | 山(shān)西(xī)某环境(jìng)工程有限公司 | 2024年3月5日 | 同忻煤矿矿井水(shuǐ)处理(lǐ)站技术改造 | 6000m³/D |
03 | 山东某钢球集团有限公司 | 2024年3月5日 | 原污水(shuǐ)处理站含油污水处理设备升级改造 | 1000m³/D |
04 | 山东某钢球集团有(yǒu)限公(gōng)司 | 2024年3月13日 | 阿胶街厂(chǎng)区(qū)含油污水处理设备 | 600m³/D |
05 | 山(shān)东某钢球集团有限公司 | 2024年3月13日 | 精密轴承钢球项目含油污水处理(lǐ)设(shè)备 | 300m³/D |
06 | 东阿(ā)某清洗服务有限公司 | 2024年(nián)3月18日(rì) | 清(qīng)洗污(wū)水处(chù)理(lǐ)系统项目配套(tào)设备 | 30m³/D |
07 | 合肥某(mǒu)环保(bǎo)工(gōng)程技术(shù)有限公司(sī) | 2024年3月28日 | 三相分离器沉淀罐 |
|
08 | 河南(nán)省(shěng)某建设(shè)集团有限公司 | 2024年(nián)4月(yuè)13日 | 洛阳牡丹博物馆污水处理设(shè)备维修(xiū) |
|
09 | 湖南某环保设备有限公司 | 2024年4月14日 | 垃(lā)圾渗滤液处理系统 |
|
10 | 湖南某(mǒu)环保设备(bèi)有限(xiàn)公(gōng)司 | 2024年4月15日(rì) | 空港厌氧系统 | 50t/d |
11 | 郑州某净水材料有限公司 | 2024年4月17日 | 全自动加(jiā)药装置 | 1000L/h |
12 | 武穴市某活动房有(yǒu)限公(gōng)司 | 2024年4月23日 | 地埋式一体化污水处理(lǐ)设备 | WSZ-AO-5(处理能力5m³/h) |
13 | 河(hé)南某铝业有限公司 | 2024年4月(yuè)23日 | 贮(zhù)净车(chē)间污水处理系(xì)统大修 |
|
14 | 河南某压滤机有(yǒu)限公司 | 2024年5月10日 | 全自动加药装置 | 2000L/h |
15 | 中铁某(mǒu)局集团有限公司 | 2024年5月12日 | 雨水收集系统/15m3/h | 15m3/h |
16 | 湖南某环保科技有限公(gōng)司 | 2024年5月(yuè)13日 | 凤阳县环卫综合转运中(zhōng)心工程(chéng)渗滤液处理(lǐ)站(zhàn) | 50m³/D |
17 | 某建(jiàn)设工程有限公司(sī) | 2024年5月14日 | 一体化(huà)污水处(chù)理设(shè)备 | 0.5m³/h |
18 | 济(jì)南某(mǒu)环保科技(jì)有限公司 |
| 鸿德中(zhōng)医医院(yuàn)污(wū)水处理工程 | 50m³/D |
19 | 山西某建设工(gōng)程有限公司 | 2024年5月15日 | 蒲县太林乡太林村(cūn)污水处理设(shè)备 | 80m³/D |
20 | 济南某环保科技有限公司 |
| 山(shān)东临工农业装(zhuāng)备有限公司污水站建设(shè) | 300m³/D |
21 | 青(qīng)岛(dǎo)某精(jīng)密(mì)钢球制造有限公司 | 2024年5月28日 | 污水处理设备升级改造 | 10m³/D |
22 | 河南某压(yā)滤机有限公司 | 2024年6月12日 | 全自动加药装置 | 1000L/h |
23 | 甘肃某环保科技有限公(gōng)司 | 2024年6月14日 | 污水(shuǐ)处理设备 | 10m³/D |
24 | 河南某服装有限公司(sī) | 2024年(nián)6月14日 | 污泥沉淀罐(guàn) | YJCDG-10 |
25 | 甘肃(sù)某环境工程科技有限公司(sī) | 2024年6月25日 | 甘(gān)肃(sù)临夏经济开(kāi)发(fā)区污水处理厂再(zài)生水回(huí)收(shōu)利用项目 |
|
26 | 洛(luò)阳某建筑工程有限公司 | 2024年6月(yuè)27日 | 斜(xié)管(guǎn)填料更(gèng)换安装(zhuāng) | 1000*1000*0.5mm |
27 | 合肥某环保工程技(jì)术有限公司 | 2024年7月2日 | 汽水分离器(qì)、水封罐 | φ600*1500 |
28 | 甘肃某环境工程科技有限公司 | 2024年7月12日 | 回转式格栅除污机 |
|
29 | 浙江(jiāng)某环境工程有限公(gōng)司 | 2024年7月22日 | 叠螺脱水机、引(yǐn)水罐(guàn) | 18-30KG/h、800*1200 |
30 | 浙江某环境工程有限(xiàn)公司(sī) | 2024年7月24日 | 叠(dié)螺脱水(shuǐ)机(jī) |
|
31 | 林芝(zhī)市某(mǒu)区卫(wèi)生健康委员会 | 2024年7月29日 | 臭氧发生器 |
|
32 | 洛阳某拖拉机研究所有(yǒu)限公司(sī) |
| 污水处理设备改造安装 |
|
33 | 湖南(nán)某(mǒu)数字科技有限公(gōng)司 | 2024年8月10日(rì) | 烟(yān)花行业高(gāo)氯酸盐生产废水处理设备 | 10m³/D |
34 | 宁晋(jìn)县某化工科技有(yǒu)限公司(sī) | 2024年8月(yuè)18日 | 纤(xiān)维素钠MVR冷凝(níng)水(shuǐ)污水处理(lǐ)设备 | 30m³/D |
35 | 昌吉某建(jiàn)筑安装(集(jí)团(tuán))有限责任公司麦海因(yīn)分公司 | 2024年8月24日(rì) | 新(xīn)疆(jiāng)建设兵团第九师167团自来水厂及(jí)配(pèi)套(tào)设施提升改造项目 |
|
36 | 湖南某环保(bǎo)科技有限公司 | 2024年8月28日(rì) | 电(diàn)气自控设备 |
|
37 | 山(shān)西某生物技术有限公司 | 2024年(nián)8月28日 | 污水处(chù)理设备改造及维护保养 | 100m³/D、300m³/D |
38 | 安徽某环保科(kē)技有限(xiàn)公司 | 2024年8月30日 | 超滤(lǜ)膜集成系统(tǒng) | 200m3/d |
39 | 湖南(nán)某环(huán)保科技有(yǒu)限公司 | 2024年(nián)8月30日 | 脱硫设备 | φ1300*5500,厚(hòu)度7.75mm |
40 | 湖南某环保科技有(yǒu)限公司 | 2024年9月1日 | S型全自动隔(gé)油器 | 10m³/h |
41 | 河南某压滤机有限公司 | 2024年9月1日 | 全自(zì)动加(jiā)药(yào)装置(PAM) | 3000L/h |
42 | 湖南(nán)某环保科技有限(xiàn)公司 | 2024年9月13日(rì) | 电气自控设备 |
|
43 | 酒泉某建业有限公司 | 2024年9月26日 | 一体化提升泵站 | φ2000*6550mm |
44 | 湖(hú)北某建设工程有限公司 | 2024年10月8日(rì) | 污水处理设备 |
|
45 | 山西某集团有限公司 | 2024年10月17日 | 孙曲村生活污(wū)水设备 |
|
46 | 河南(nán)省某(mǒu)有限公司(sī)晋南(nán)分(fèn)公司(sī) | 2024年10月17日(rì) | 屯里村污水处理站设备安装项目 |
|
47 | 义煤集团宜阳某煤业有限责(zé)任(rèn)公司 | 2024年10月21日 | 义络煤污水处理设备维修(xiū) | 13500*4000*3000 |
48 | 东阿县(xiàn)某金属科技(jì)有限公司 | 2024年10月31日 | 污(wū)水处理设备 | 100m³/D |
49 | 河南某(mǒu)环境工程有限公(gōng)司(sī) | 2024年11月8日 | 气浮设备、斜(xié)管沉(chén)淀设(shè)备(bèi)、叠(dié)螺脱(tuō)水机 |
|
50 | 四川某(mǒu)电力集团有限公司 | 2024年11月26日 | 地埋式一体化污水处理设备 | 5m³/D |
51 | 信阳(yáng) |
| 信阳固始(shǐ)含油废水预处理工程-恒压供水系统 |
|
52 | 灵宝市(shì)西阎乡人民(mín)政府 |
| 灵宝市2022年西(xī)阎乡杨(yáng)家湾村美丽乡村污(wū)水排(pái)水工程(chéng) | 50m³/D |
53 | 登封污水处理厂 |
| 刮(guā)泥机(jī)、加药(yào)装(zhuāng)置 |
|
54 | 河南新亚服饰有限公司 |
| 滤布 |
|
55 | 中国化学工程第十(shí)三(sān)建设(shè)有限公司 |
| 一体化污(wū)水处理(lǐ)设备 | 30m3/d |
56 | 龙游泰来环保能源有限(xiàn)公司(sī) |
| 引水罐 |
|
合计 |
|
|
|
|